Kolena NEREZ
Kolena 15°
| DN | ∅ zew [mm] | g [mm] | R [mm] | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 2 | 37.5 | INOX-KS-15-DN50* |
| 50 | 60.3 | 2 | 45.85 | INOX-KS-15-DN50 |
| 65 | 76.1 | 2 | 56.95 | INOX-KS-15-DN65 |
| 100 | 108 | 2 | 88 | INOX-KS-15-DN100 |
| 125 | 133 | 2 | 114.5 | INOX-KS-15-DN125 |
| 150 | 154 | 2 | 148 | INOX-KS-15-DN150 |
| 200 | 204 | 2 | 198 | INOX-KS-15-DN200 |
| 250 | 254 | 2 | 223 | INOX-KS-15-DN250 |
| 300 | 305 | 2.5 | 247.5 | INOX-KS-15-DN300 |
| 400 | 406 | 3 | 297 | INOX-KS-15-DN400 |
| 500 | 506 | 3 | 347 | INOX-KS-15-DN500 |
| 600 | 609.6 | 4 | 609.2 | INOX-KS-15-DN600 |
Kolena 30°
| DN | ∅ zew [mm] | g [mm] | R [mm] | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 2 | 37.5 | INOX-KS-30-DN50* |
| 50 | 60.3 | 2 | 45.85 | INOX-KS-30-DN50 |
| 65 | 76.1 | 2 | 56.95 | INOX-KS-30-DN65 |
| 100 | 108 | 2 | 88 | INOX-KS-30-DN100 |
| 125 | 133 | 2 | 114.5 | INOX-KS-30-DN125 |
| 150 | 154 | 2 | 148 | INOX-KS-30-DN150 |
| 200 | 204 | 2 | 198 | INOX-KS-30-DN200 |
| 250 | 254 | 2 | 223 | INOX-KS-30-DN250 |
| 300 | 305 | 2.5 | 247.5 | INOX-KS-30-DN300 |
| 400 | 406 | 3 | 297 | INOX-KS-30-DN400 |
| 500 | 506 | 3 | 347 | INOX-KS-30-DN500 |
| 600 | 609.6 | 4 | 609.2 | INOX-KS-30-DN600 |
Kolena 45°
| DN | ∅ zew [mm] | g [mm] | R [mm] | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 2 | 37.5 | INOX-KS-45-DN50* |
| 50 | 60.3 | 2 | 45.85 | INOX-KS-45-DN50 |
| 65 | 76.1 | 2 | 56.95 | INOX-KS-45-DN65 |
| 100 | 108 | 2 | 88 | INOX-KS-45-DN100 |
| 125 | 133 | 2 | 114.5 | INOX-KS-45-DN125 |
| 150 | 154 | 2 | 148 | INOX-KS-45-DN150 |
| 200 | 204 | 2 | 198 | INOX-KS-45-DN200 |
| 250 | 254 | 2 | 223 | INOX-KS-45-DN250 |
| 300 | 305 | 2.5 | 247.5 | INOX-KS-45-DN300 |
| 400 | 406 | 3 | 297 | INOX-KS-45-DN400 |
| 500 | 506 | 3 | 347 | INOX-KS-45-DN500 |
| 600 | 606.6 | 4 | 609.2 | INOX-KS-45-DN600 |
Kolena 70°
| DN | ∅ zew [mm] | g [mm] | R [mm] | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 2 | 37.5 | INOX-KS-70-DN50* |
| 50 | 60.3 | 2 | 45.85 | INOX-KS-70-DN50 |
| 65 | 76.1 | 2 | 56.95 | INOX-KS-70-DN65 |
| 100 | 108 | 2 | 88 | INOX-KS-70-DN100 |
| 125 | 133 | 2 | 114.5 | INOX-KS-70-DN125 |
| 150 | 154 | 2 | 148 | INOX-KS-70-DN150 |
| 200 | 204 | 2 | 198 | INOX-KS-70-DN200 |
| 250 | 254 | 2 | 223 | INOX-KS-70-DN250 |
| 300 | 305 | 2.5 | 247.5 | INOX-KS-70-DN300 |
| 400 | 406 | 3 | 297 | INOX-KS-70-DN400 |
| 500 | 506 | 3 | 347 | INOX-KS-70-DN500 |
| 600 | 609.6 | 4 | 609.2 | INOX-KS-70-DN600 |
Kolena 90°
| DN | ∅ zew [mm] | g [mm] | R [mm] | INDEX |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 2 | 37.5 | INOX-KS-90-DN50* |
| 50 | 60.3 | 2 | 45.85 | INOX-KS-90-DN50 |
| 65 | 76.1 | 2 | 56.95 | INOX-KS-90-DN65 |
| 100 | 108 | 2 | 88 | INOX-KS-90-DN100 |
| 125 | 133 | 2 | 114.5 | INOX-KS-90-DN125 |
| 150 | 154 | 2 | 148 | INOX-KS-90-DN150 |
| 200 | 204 | 2 | 198 | INOX-KS-90-DN200 |
| 250 | 254 | 2 | 223 | INOX-KS-90-DN250 |
| 300 | 305 | 2.5 | 247.5 | INOX-KS-90-DN300 |
| 400 | 406 | 3 | 297 | INOX-KS-90-DN400 |
| 500 | 506 | 3 | 347 | INOX-KS-90-DN500 |
| 600 | 609.6 | 4 | 609.2 | INOX-KS-90-DN600 |